★おもな投手のファーム成績★ |
選手名 | 登板 | 勝 | 敗 | S | 投球回数 | 自責 | 防御率 |
黒沢 翔太 | 27 | 8 | 3 | 0 | 113回 | 52 | 4.14 | 阿部 和成 | 24 | 5 | 9 | 0 | 97回2/3 | 68 | 6.27 |
大嶺 祐太 | 14 | 7 | 2 | 0 | 87回2/3 | 44 | 4.52 | 藤谷 周平 | 23 | 5 | 4 | 0 | 75回2/3 | 43 | 5.11 |
木村 優太 | 13 | 6 | 1 | 0 | 72回 | 18 | 2.25 | 中後 悠平 | 24 | 3 | 3 | 0 | 59回 | 28 | 4.27 |
金森 敬之 | 37 | 3 | 3 | 7 | 49回2/3 | 14 | 2.54 | 南 昌輝 | 14 | 4 | 2 | 0 | 45回1/3 | 19 | 3.77 |
植松 優友 | 8 | 2 | 4 | 0 | 42回 | 23 | 4.93 | 香月 良仁 | 42 | 4 | 2 | 19 | 41回1/3 | 15 | 3.27 |
岸 敬祐 | 20 | 3 | 0 | 0 | 39回 | 23 | 5.31 | 吉原 正平 | 28 | 1 | 1 | 0 | 36回 | 24 | 6.00 |
古谷 拓哉 | 6 | 2 | 2 | 0 | 28回 | 12 | 3.86 | 唐川 侑己 | 4 | 2 | 0 | 0 | 28回 | 12 | 3.86 |
上野 大樹 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21回1/3 | 8 | 3.38 |
| |
★おもな野手のファーム成績★ |
選手名 | 試合 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 打率 |
青松 敬鎔 | 105 | 364 | 116 | 13 | 69 | .319 | 大嶺 翔太 | 85 | 332 | 95 | 6 | 46 | .286 |
神戸 拓光 | 102 | 280 | 65 | 7 | 45 | .232 | 高濱 卓也 | 73 | 279 | 99 | 4 | 41 | .355 |
清田 育宏 | 75 | 274 | 95 | 12 | 59 | .347 | 角 晃多 | 102 | 270 | 64 | 3 | 22 | .232 |
井上 晴哉 | 58 | 212 | 80 | 14 | 46 | .377 | 加藤 翔平 | 46 | 196 | 63 | 8 | 36 | .321 |
大松 尚逸 | 53 | 166 | 53 | 4 | 25 | .319 | 三木 亮 | 44 | 141 | 44 | 2 | 23 | .312 |
G.G.佐藤 | 62 | 106 | 25 | 3 | 19 | .236 | 根元 俊一 | 30 | 105 | 39 | 3 | 13 | .371 |
小池 翔大 | 54 | 103 | 39 | 3 | 13 | .379 | 肘井 竜蔵 | 60 | 95 | 24 | 1 | 4 | .253 |
田村 龍弘 | 38 | 95 | 16 | 0 | 7 | .168 |
|