|
1968年 | | 1969年 |
@ | ◯ | 有藤 通世 | 内野手 | 近畿大 | @ | ◯ | 前田 康雄 | 投手 | 電電四国 |
A | ◯ | 広瀬 宰 | 内野手 | 東京農業大 | A | ◯ | 小金丸 満 | 内野手 | 電電四国 |
B | × | 池田 信夫 | 投手 | 平安高 | B | × | 藤沢 公也 | 投手 | 八幡浜高 |
C | ◯ | 土肥 健二 | 捕手 | 高岡商 | C | ◯ | 問矢 福雄 | 内野手 | 二松学舎高 |
D | × | 八塚 幸三 | 投手 | 四国電力 | D | × | 田中 猛夫 | 投手 | 熊本一工 |
E | × | 山口 円 | 内野手 | 鳴門高 | E | ◯ | 藤井 信行 | 外野手 | 協和発酵 |
F | ◯ | 佐藤 敬次 | 投手 | 大宮工 | F | × | 吉田 好伸 | 投手 | 和歌山工 |
G | × | 三浦 健二 | 投手 | 日本石油 | G | × | 藤村 泰正 | 投手 | 育英高 |
H | ◯ | 飯島 秀雄 | 外野手 | 茨城県庁 | | I | ◯ | 安藤 峰雄 | 投手 | コロムビア |
J | × | 藤田 康夫 | 投手 | 成東高 | K | ◯ | 舞野 健司 | 捕手 | 飯塚商 |
L | ◯ | 市原 明 | 内野手 | 銚子商 | M | ◯ | 飯塚 佳寛 | 内野手 | 鷺宮製作所 | |
1970年 | 1971年 |
@ | × | 樋江井 忠臣 | 投手 | 中京高 | @ | ◯ | 井上 圭一 | 投手 | 三菱自動車川崎 |
A | ◯ | 浜浦 徹 | 投手 | 津久見高 | A | ◯ | 宮脇 敏 | 投手 | 大倉工 |
B | ◯ | 中村 順二 | 投手 | 東芝 | B | ◯ | 弘田 澄男 | 内野手 | 四国銀行 |
C | ◯ | 加藤 邦彦 | 投手 | 海津高 | C | ◯ | 倉持 明 | 投手 | 日本鋼管 |
D | × | 奥江 英幸 | 投手 | 日本石油 | D | ◯ | 近藤 重雄 | 投手 | コロムビア |
E | × | 田中 秀雄 | 捕手 | 東洋紡岩国 | E | ◯ | 松田 光保 | 投手 | 藤沢商 |
F | × | 中山 拓郎 | 捕手 | 滝川高 | F | × | 橋爪 昭二 | 内野手 | 国士舘大 |
G | × | 石井 吉左衛門 | 投手 | 鐘淵化学 | G | ◯ | 成重 春生 | 投手 | 大昭和製紙白老 |
H | × | 小野 徹 | 投手 | 加世田高 | H | ◯ | 上田 容三 | 投手 | 松下電器 |
| I | ◯ | 佐々木 信行 | 捕手 | 佐沼高 | J | ◯ | 薗部 潔史 | 投手 | 常北高 |
K | ◯ | 奥田 直也 | 投手 | 大鉄高 | L | ◯ | 滝本 康正 | 内野手 | 国学院大 |
M | ◯ | 神農 清治 | 外野手 | 花巻商 | N | ◯ | 鈴木 弘 | 内野手 | 大東文化大 | |
1972年 | 1973年 |
@ | ◯ | 伊達 泰司 | 外野手 | 法政大 | @ | ◯ | 佐藤 博正 | 投手 | 札幌商 |
A | ◯ | 三井 雅晴 | 投手 | 半田商 | A | ◯ | 小鷹 卓也 | 投手 | 飯能高 |
B | ◯ | 松尾 格 | 投手 | 長崎海星高 | B | × | 袴田 英利 | 捕手 | 自動車工 |
C | × | 佐藤 博 | 投手 | 日立製作所 | C | × | 浜師 勝彦 | 投手 | 新日鉄室蘭 |
D | × | 古屋 英雄 | 投手 | 日本鋼管 | | E | ◯ | 新谷 嘉孝 | 外野手 | 三重高 | |
1974年 | 1975年 |
@ | ◯ | 菊村 徳用 | 投手 | 育英高 | @ | ◯ | 田中 由郎 | 投手 | 三菱重工三原 |
A | ◯ | 長松 純明 | 捕手 | 福岡工大 | A | × | 大町 定夫 | 投手 | 新日鉄光 |
B | ◯ | 芦岡 俊明 | 内野手 | 亜細亜大 | B | ◯ | 水上 善雄 | 内野手 | 桐蔭学園高 |
C | ◯ | 若林 仁 | 投手 | 身延高 | C | ◯ | 立野 清広 | 投手 | 東北高 |
D | ◯ | 入沢 淳 | 捕手 | 桐蔭学園高 | D | ◯ | 北川 祐司 | 内野手 | 神奈川大 |
E | × | 石毛 宏典 | 内野手 | 市立銚子高 | E | × | 中村 昭 | 捕手 | 上尾高 | | |
1976年 | 1977年 |
@ | × | 森 繁和 | 投手 | 駒沢大 | @ | ◯ | 袴田 英利 | 捕手 | 法政大 |
A | × | 前川 善裕 | 外野手 | 日本鋼管 | A | ◯ | 梅沢 義勝 | 投手 | 鬼怒商 |
B | ◯ | 仁科 時成 | 投手 | 大倉工業 | B | ◯ | 広木 政人 | 投手 | 富岡高 |
C | ◯ | 坂川 重樹 | 内野手 | 洲本実 | C | ◯ | 川島 正幸 | 内野手 | 松商学園高 |
D | ◯ | 伊藤 浩 | 投手 | 東金商 | D | ◯ | 佐藤 健一 | 投手 | 北海高 |
| E | × | 川口 和久 | 投手 | 鳥取城北高 | |
1978年 | 1979年 |
@ | ◯ | 福間 納 | 投手 | 松下電器 | @ | × | 竹本 由紀夫 | 投手 | 新日鉄室蘭 |
A | × | 菊地 恭一 | 外野手 | 東芝 | A | ◯ | 高沢 秀昭 | 内野手 | 王子製紙苫小牧 |
B | ◯ | 落合 博満 | 内野手 | 東芝府中 | B | ◯ | 佐藤 和史 | 投手 | 日南高 |
C | × | 武藤 信二 | 投手 | 我孫子高 | C | ◯ | 中居 謹蔵 | 投手 | 小高工 | | |
1980年 | 1981年 |
@ | ◯ | 愛甲 猛 | 投手 | 横浜高 | @ | ◯ | 井辺 康二 | 投手 | 東海大 |
A | ◯ | 武藤 一邦 | 外野手 | 法政大 | A | ◯ | 田子 譲治 | 投手 | 鳥取西高 |
B | ◯ | 欠端 光則 | 投手 | 岩手福岡高 | B | × | 田中 忠勝 | 捕手 | 久留米商 |
C | ◯ | 桃井 進 | 捕手 | 電電信越 | C | × | 石井 宏 | 投手 | 北海道日大高 |
| D | ◯ | 西村 徳文 | 内野手 | 鹿児島鉄道管理局 | E | ◯ | 吉岡 知毅 | 投手 | 近大付属福山高 | |
1982年 | 1983年 |
@ | ◯ | 石川 賢 | 投手 | 日本大 | @ | ◯ | 比嘉 良智 | 投手 | 沖縄水産高 |
A | ◯ | 柳沼 美広 | 投手 | 日大東北高 | A | ◯ | 田中 力 | 捕手 | 東芝府中 |
B | ◯ | 長島 哲郎 | 投手 | 東北福祉大 | B | × | 長冨 浩志 | 投手 | 国士舘大 |
C | ◯ | 中島 克介 | 内野手 | 川崎製鉄千葉 | C | ◯ | 岡島 厚 | 捕手 | 神奈川大 |
D | ◯ | 丸山 一仁 | 内野手 | 近畿大 | D | ◯ | 長利 礼治 | 内野手 | 青森商 |
E | × | 守屋 利和 | 投手 | 相洋高 | E | ◯ | 高橋 忠一 | 外野手 | 東京ガス | | |
1984年 | 1985年 |
@ | ◯ | 笠原 栄一 | 投手 | 佐波農高 | @ | ◯ | 石田 雅彦 | 投手 | 川越工 |
A | ◯ | 小川 博 | 投手 | 青山学院大 | A | ◯ | 園川 一美 | 投手 | 日本体育大 |
B | ◯ | 岡部 明一 | 外野手 | 中央大 | B | ◯ | 森田 芳彦 | 内野手 | 鹿児島鉄道管理局 |
C | ◯ | 横田 真之 | 外野手 | 駒沢大 | C | ◯ | 古川 慎一 | 外野手 | 亜細亜大 |
D | × | 金沢 健一 | 投手 | 棚倉高 | D | ◯ | 古賀 道人 | 内野手 | 関東一高 |
E | ◯ | 伊藤 優 | 投手 | 東芝府中 | E | × | 有倉 雅史 | 投手 | 北海高 | | |
1986年 | 1987年 |
@ | ◯ | 関 清和 | 投手 | 専修大 | @ | ◯ | 伊良部 秀輝 | 投手 | 尽誠学園高 |
A | ◯ | 森 廣二 | 投手 | 岡山理大付高 | A | ◯ | 里見 祐輔 | 投手 | 静岡市立高 |
B | ◯ | 青柳 進 | 捕手 | 西日本短大付高 | B | ◯ | 堀 幸一 | 内野手 | 長崎海星高 |
C | ◯ | 佐藤 幸彦 | 内野手 | 拓大紅陵高 | C | ◯ | 小林 茂生 | 投手 | 横芝敬愛高 |
D | ◯ | 永野 吉成 | 投手 | 熊本工 | D | ◯ | 山下 徳人 | 内野手 | 東洋大 |
E | ◯ | 大美 健二 | 投手 | 岡崎工 | E | ◯ | 大村 巌 | 投手 | 東海大四高 | | |
1988年 | 1989年 |
@ | ◯ | 前田 幸長 | 投手 | 福岡一高 | @ | ◯ | 小宮山 悟 | 投手 | 早稲田大 |
A | ◯ | 今野 隆裕 | 投手 | 西濃運輸 | A | ◯ | 小林 昭則 | 投手 | 筑波大 |
B | ◯ | 渡辺 英昭 | 内野手 | 日本大 | B | ◯ | 鈴木 俊雄 | 捕手 | 日立製作所 |
C | ◯ | 初芝 清 | 内野手 | 東芝府中 | C | ◯ | 南渕 時高 | 内野手 | 東芝 |
D | × | 西山 一宇 | 投手 | 高知高 | D | ◯ | 鹿野 浩司 | 内野手 | 帝京高 |
E | ◯ | 平井 光親 | 外野手 | 愛知工大 | E | ◯ | 林 博康 | 外野手 | 鹿児島実 | | |
1990年 | 1991年 |
@ | × | 小池 秀郎 | 投手 | 亜細亜大 | @ | ◯ | 吉田 篤史 | 投手 | ヤマハ |
A | ◯ | 定詰 雅彦 | 捕手 | 新日鉄広畑 | A | ◯ | 河本 育之 | 投手 | 新日鉄光 |
B | ◯ | 五十嵐 章人 | 外野手 | 日本石油 | B | ◯ | 丹波 健二 | 内野手 | 東芝 |
C | ◯ | 吉井 英昭 | 投手 | 苫小牧工 | C | ◯ | 花島 寛己 | 投手 | 習志野高 |
D | ◯ | 池田 宇隆 | 捕手 | 柳川高 | D | ◯ | 樋口 一紀 | 内野手 | 住友金属 |
E | ◯ | 榎 康弘 | 投手 | 東海大甲府高 | E | ◯ | 服部 文夫 | 投手 | 九州三菱自動車 |
| F | ◯ | 市場 孝之 | 内野手 | ロッテ練習生 | G | ◯ | 小林 至 | 投手 | 東京大 | |
1992年 | 1993年 |
@ | ◯ | 武藤 潤一郎 | 投手 | プリンスホテル | @ | ◯ | 加藤 高康 | 投手 | NTT東北 |
A | ◯ | 成本 年秀 | 投手 | 大阪ガス | A | ◯ | 立川 隆史 | 外野手 | 拓大紅陵高 |
B | ◯ | 和田 孝志 | 投手 | 東洋大 | B | ◯ | 大塚 明 | 投手 | 別府羽室台高 |
C | ◯ | 干場 崇永 | 投手 | 三菱重工名古屋 | C | ◯ | 中山 雅行 | 投手 | 熊谷組 |
D | ◯ | 森岡 裕之 | 投手 | 近大付高 | D | ◯ | 諸積 兼司 | 外野手 | 日立製作所 |
E | ◯ | 安藤 学 | 外野手 | いすゞ自動車 | E | ◯ | 小野 晋吾 | 投手 | 御殿場西高 |
| F | ◯ | 福浦 和也 | 投手 | 習志野高 | |
1994年 | 1995年 |
@ | ◯ | 大村 三郎 | 外野手 | PL学園高 | @ | ◯ | 澤井 良輔 | 内野手 | 銚子商 |
A | ◯ | 黒木 知宏 | 投手 | 新王子製紙春日井 | A | ◯ | 薮田 安彦 | 投手 | 新日鉄広畑 |
B | ◯ | 橋本 将 | 捕手 | 宇和島東高 | B | ◯ | 飯田 雅司 | 投手 | 敦賀気比高 |
C | ◯ | 信原 拓人 | 内野手 | 相生高 | C | ◯ | 早川 健一郎 | 外野手 | 日産自動車 |
D | ◯ | 後藤 利幸 | 投手 | 三菱重工神戸 | D | ◯ | 松本 尚樹 | 内野手 | 住友金属 |
E | ◯ | 岸川 登俊 | 投手 | 東京ガス | E | ◯ | 末広 五大 | 内野手 | 熊本工大高 |
F | ◯ | 池野 昌之 | 捕手 | 富士宮北高 | F | ◯ | 天野 勇剛 | 投手 | 仙台育英高 |
| G | × | 大橋 晋也 | 捕手 | 駒沢大 | |
1996年 | 1997年 |
@ | ◯ | 清水 将海 | 捕手 | 青山学院大 | @ | ◯ | 渡辺 正人 | 内野手 | 上宮高 |
A | ◯ | 竹清 剛治 | 投手 | 三菱自動車京都 | A | ◯ | 寺村 友和 | 投手 | 本田技研 |
B | ◯ | 川俣 浩明 | 投手 | 大阪ガス | B | ◯ | 藤田 宗一 | 投手 | 西濃運輸 |
C | ◯ | 小林 宏之 | 投手 | 春日部共栄高 | C | ◯ | 礒 恒之 | 投手 | 城西大 |
D | ◯ | 小坂 誠 | 内野手 | JR東日本東北 | D | ◯ | 於保 浩己 | 外野手 | 九州共立大 |
E | ◯ | 柳沼 強 | 捕手 | 神奈川大 | E | ◯ | 小林 亮寛 | 投手 | PL学園高 |
| F | ◯ | 白鳥 正樹 | 投手 | 城西大 | |
1998年 | 1999年 |
@ | ◯ | 小林 雅英 | 投手 | 東京ガス | @ | ◯ | 高橋 薫 | 投手 | 日本通運 |
A | ◯ | 里崎 智也 | 捕手 | 帝京大 | A | ◯ | 清水 直行 | 投手 | 東芝 |
B | ◯ | 川井 貴志 | 投手 | 城西大 | B | ◯ | 戸部 浩 | 投手 | 東芝 |
C | ◯ | 寺本 四郎 | 投手 | 明徳義塾高 | C | ◯ | 塀内 久雄 | 内野手 | 三瓶高 |
D | ◯ | 小島 大作 | 内野手 | 西日本短大付高卒 | | |
2000年 | 2001年 |
@ | ◯ | 田中 良平 | 投手 | 加賀高 | @ | ◯ | 喜多 隆志 | 外野手 | 慶応大 |
A | ◯ | 加藤 康介 | 投手 | 日本大 | B | ◯ | 今江 敏晃 | 内野手 | PL学園高 |
B | ◯ | 長崎 伸一 | 投手 | プリンスホテル | C | ◯ | 田中 充 | 投手 | NTT東日本 |
C | ◯ | 渡辺 俊介 | 投手 | 新日鉄君津 | D | ◯ | 辻 俊哉 | 捕手 | 国士舘大 |
D | ◯ | 青野 毅 | 投手 | 樟南高 | E | ◯ | 富永 旭 | 内野手 | 春野高 |
| F | ◯ | 丸山 泰嗣 | 内野手 | 武蔵大 | |
2002年 | 2003年 |
@ | ◯ | 西岡 剛 | 内野手 | 大阪桐蔭高 | @ | ◯ | 内 竜也 | 投手 | 県立川崎工 |
B | ◯ | 浅間 敬太 | 投手 | 敬愛学園高 | B | ◯ | 杉原 洋 | 投手 | 開星高 |
C | ◯ | 神田 義英 | 投手 | 川崎製鉄水島 | C | ◯ | 田中 雅彦 | 捕手 | 近畿大 |
D | ◯ | 鈴木 貴志 | 投手 | 王子製紙 | D | ◯ | 三島 輝史 | 投手 | 大阪桐蔭高 |
E | ◯ | 金澤 岳 | 捕手 | 矢板中央高 | E | ◯ | 成瀬 善久 | 投手 | 横浜高 |
F | ◯ | 酒井 泰志 | 投手 | いすゞ自動車 | F | ◯ | 藤井 宏海 | 投手 | 福井高 |
G | ◯ | 早坂 圭介 | 内野手 | 横浜商工 | | |
2004年 | 2005年【高校生】 |
自 | ○ | 久保 康友 | 投手 | 松下電器 | @ | ○ | 柳田 将利 | 投手 | 青森山田高 |
自 | ○ | 手嶌 智 | 投手 | 新日本石油 | A | ○ | 林 啓介 | 投手 | 福井商 |
C | ○ | 竹原 直隆 | 外野手 | 三菱自動車岡崎 | B | ○ | 末永 仁志 | 投手 | 南京都高 |
D | ○ | 大松 尚逸 | 外野手 | 東海大 | C | ○ | 細谷 圭 | 内野手 | 太田市商 |
E | ○ | 木興 拓哉 | 投手 | 北海道栄高 | | F | ○ | 青松 敬鎔 | 捕手 | 上宮太子高 | |
2005年【大学生・社会人】 | 2006年【高校生】 |
B | ○ | 根元 俊一 | 内野手 | 東北福祉大 | @ | ○ | 大嶺 祐太 | 投手 | 八重山商工 |
C | ○ | 川ア 雄介 | 投手 | ホンダ熊本 | A | ○ | 佐藤 賢治 | 外野手 | 横浜高 |
D | ○ | 古谷 拓哉 | 投手 | 日本通運 | B | ○ | 黒滝 将人 | 投手 | 札幌日大高 |
E | ○ | 相原 勝幸 | 投手 | 富士大 | | |
2006年【大学生・社会人】 | 2007年【高校生】 |
B | ○ | 神戸 拓光 | 外野手 | 流通経大 | @ | ○ | 唐川 侑己 | 投手 | 成田高 |
C | ○ | 荻野 忠寛 | 投手 | 日立製作所 | B | ○ | 植松 優友 | 投手 | 金光大阪高 |
D | ○ | 江口 亮輔 | 投手 | 愛知学院大 | C | ○ | 阿部 和成 | 投手 | 大牟田高 |
E | ○ | 中郷 大樹 | 投手 | JR四国 | | F | ○ | 角中 勝也 | 外野手 | 四国リーグ・高知 |
G | ○ | 松本 幸大 | 投手 | デュプロ | |
2007年【大学生・社会人】 | 2007年【育成】 |
@ | ○ | 服部 泰卓 | 投手 | トヨタ自動車 | @ | ○ | 池田 健 | 投手 | 青藍泰斗高 |
B | ○ | 根本 朋久 | 投手 | 横浜商科大学 | A | ○ | 宮本 裕司 | 捕手 | 四国リーグ・高知 |
C | ○ | 伊藤 義弘 | 投手 | JR東海 | B | ○ | 小林 憲幸 | 投手 | 四国リーグ・徳島 |
D | ○ | 下敷領 悠太 | 投手 | 日本生命 | C | ○ | 白川 大輔 | 内野手 | 四国リーグ・高知 |
| D | ○ | 大谷 龍次 | 外野手 | 日立製作所厚木 | |
2008年 | 2008年【育成】 |
@ | ○ | 木村 雄太 | 投手 | 東京ガス | @ | ○ | 木本 幸広 | 投手 | 日高高中津分校 |
A | × | 長野 久義 | 外野手 | ホンダ | A | ○ | 鈴江 彬 | 投手 | 北信越BC・信濃 |
B | ○ | 上野 大樹 | 投手 | 東洋大 | B | ○ | 角 晃多 | 内野手 | 東海大相模高 |
C | ○ | 坪井 俊樹 | 投手 | 筑波大 | C | ○ | 生山 裕人 | 内野手 | 四国九州IL・香川 |
D | ○ | 山本 徹矢 | 投手 | 神戸国際大付高 | D | ○ | 西野 勇士 | 投手 | 新湊高 |
E | ○ | 香月 良仁 | 投手 | 熊本Gラークス | E | ○ | 岡田 幸文 | 外野手 | 全足利クラブ |
| F | ○ | 吉田 真史 | 内野手 | 太田工 | G | ○ | 田中 崇博 | 投手 | 八日市南高 | |
2009年 | 2009年【育成】 |
@ | ○ | 荻野 貴司 | 外野手 | トヨタ自動車 | @ | ○ | 山室 公志郎 | 投手 | 青山学院大 |
A | ○ | 大谷 智久 | 投手 | トヨタ自動車 | | B | ○ | 大嶺 翔太 | 内野手 | 八重山商工 |
C | ○ | 清田 育宏 | 外野手 | NTT東日本 | |
2010年 | 2010年【育成】 |
@ | ○ | 伊志嶺 翔大 | 外野手 | 東海大 | @ | ○ | 黒沢 翔太 | 投手 | 城西国際大 |
A | ○ | 南 昌輝 | 投手 | 立正大 | A | ○ | 山口 祥吾 | 投手 | 立花学園高 |
B | ○ | 小林 敦 | 投手 | 七十七銀行 | B | ○ | 石田 淳也 | 投手 | NOMOベースボール |
C | ○ | 小池 翔大 | 捕手 | 青山学院大 | | D | ○ | 江村 直也 | 捕手 | 大阪桐蔭高 |
E | ○ | 藤谷 周平 | 投手 | 南カリフォルニア大 | |
2011年 | 2012年 |
@ | ○ | 藤岡 貴裕 | 投手 | 東洋大 | @ | ○ | 松永 昂大 | 投手 | 大阪ガス |
A | ○ | 中後 悠平 | 投手 | 近畿大 | A | ○ | 川満 寛弥 | 投手 | 九州共立大 |
B | ○ | 鈴木 大地 | 内野手 | 東洋大 | B | ○ | 田村 龍弘 | 捕手 | 光星学院 |
C | ○ | 益田 直也 | 投手 | 関西国際大 | C | ○ | 加藤 翔平 | 外野手 | 上武大 | | |
2013年 | 2013年【育成】 |
@ | ○ | 石川 歩 | 投手 | 東京ガス | @ | ○ | 肘井 竜蔵 | 捕手 | 北条高 |
A | ○ | 吉田 裕太 | 捕手 | 立正大 | | B | ○ | 三木 亮 | 内野手 | 上武大 |
C | ○ | 吉原 正平 | 投手 | 日本生命 | D | ○ | 井上 晴哉 | 内野手 | 日本生命 |
E | ○ | 二木 康太 | 投手 | 鹿児島情報高 | |
2014年 | 2015年 |
@ | ○ | 中村 奨吾 | 内野手 | 早稲田大 | @ | ○ | 平沢 大河 | 内野手 | 仙台育英高 |
A | ○ | 田中 英祐 | 投手 | 京都大 | A | ○ | 関谷 亮太 | 投手 | JR東日本 |
B | ○ | 岩下 大輝 | 投手 | 星稜高 | B | ○ | 成田 翔 | 投手 | 秋田商 |
C | ○ | 寺嶋 寛大 | 捕手 | 創価大 | C | ○ | 東條 大樹 | 投手 | JR東日本 |
D | ○ | 香月 一也 | 内野手 | 大阪桐蔭高 | D | ○ | 原 嵩 | 投手 | 専大松戸高 |
E | ○ | 宮崎 敦次 | 投手 | 広島国際学院大 | E | ○ | 信樂 晃史 | 投手 | 宮崎梅田学園 |
F | ○ | 脇本 直人 | 外野手 | 健大高崎高 | F | ○ | 高野 圭佑 | 投手 | JR西日本 | | |
2016年 | 2015年【育成】 |
@ | ○ | 佐々木 千隼 | 投手 | 桜美林大 | @ | ○ | 大木 貴将 | 内野手 | 四国IL・香川 |
A | ○ | 酒居 知史 | 投手 | 大阪ガス | A | ○ | 柿沼 友哉 | 捕手 | 日大国際関係学部 |
B | ○ | 島 孝明 | 投手 | 東海大市原望洋高 | |
C | ○ | 土肥 星也 | 投手 | 大阪ガス | 2016年【育成】 |
D | ○ | 有吉 優樹 | 投手 | 九州三菱自動車 | @ | ○ | 安江 嘉純 | 投手 | BCリーグ・石川 |
E | ○ | 種市 篤暉 | 投手 | 八戸工大一高 | A | ○ | 菅原 祥大 | 外野手 | 日本ウェルネス大 |
F | ○ | 宗接 唯人 | 捕手 | 亜細亜大 | | |
2017年 | 2017年【育成】 |
@ | ○ | 安田 尚憲 | 内野手 | 履正社高 | @ | ○ | 和田 康士朗 | 外野手 | BCリーグ・富山 |
A | ○ | 藤岡 裕大 | 内野手 | トヨタ自動車 | A | ○ | 森 遼大朗 | 投手 | 都城商 |
B | ○ | 山本 大貴 | 投手 | 三菱自動車岡崎 | | C | ○ | 菅野 剛士 | 外野手 | 日立製作所 |
D | ○ | 渡邉 啓太 | 投手 | NTT東日本 | E | ○ | 永野 将司 | 投手 | ホンダ | |
2018年 | 2018年【育成】 |
@ | ○ | 藤原 恭大 | 外野手 | 大阪桐蔭高 | @ | ○ | 鎌田 光津希 | 投手 | 四国IL・徳島 |
A | ○ | 東妻 勇輔 | 投手 | 日本体育大 | | B | ○ | 小島 和哉 | 投手 | 早稲田大 |
C | ○ | 山口 航輝 | 外野手 | 明桜高 | D | ○ | 中村 稔弥 | 投手 | 亜細亜大 |
E | ○ | 古谷 拓郎 | 投手 | 習志野高 | F | ○ | 松田 進 | 内野手 | ホンダ |
G | ○ | 土居 豪人 | 投手 | 松山清陵高 | |
2019年 | 2019年【育成】 |
@ | ○ | 佐々木 朗希 | 投手 | 大船渡高 | @ | ○ | 本前 郁也 | 投手 | 北翔大 |
A | ○ | 佐藤 都志也 | 捕手 | 東洋大 | A | ○ | 植田 将太 | 捕手 | 慶応大 |
B | ○ | 部 瑛斗 | 外野手 | 国士舘大 | | C | ○ | 横山 陸人 | 投手 | 専大松戸高 |
D | ○ | 福田 光輝 | 内野手 | 法政大 | |
2020年 | 2020年【育成】 |
@ | ○ | 鈴木 昭汰 | 投手 | 法政大 | @ | ○ | 谷川 唯人 | 捕手 | 立正大淞南高 |
A | ○ | 中森 俊介 | 投手 | 明石商 | A | ○ | 小沼 健太 | 投手 | BCリーグ・茨城 |
B | ○ | 小川 龍成 | 内野手 | 國學院大 | B | ○ | 山本 大斗 | 外野手 | 開星高 |
C | ○ | 河村 説人 | 投手 | 星槎道都大 | C | ○ | 佐藤 奨真 | 投手 | 専修大 |
D | ○ | 西川 僚祐 | 外野手 | 東海大相模高 | | |
2021年 | 2021年【育成】 |
@ | ○ | 松川 虎生 | 捕手 | 市立和歌山高 | @ | ○ | 田中 楓基 | 投手 | 旭川実 |
A | ○ | 池田 来翔 | 内野手 | 国士舘大 | A | ○ | 速水 将太 | 内野手 | BCリーグ・富山 |
B | ○ | 廣畑 敦也 | 投手 | 三菱自動車倉敷 | B | ○ | 永島田 輝斗 | 投手 | 立花学園高 |
C | ○ | 秋山 正雲 | 投手 | 二松学舎大付高 | C | ○ | 村山 亮介 | 捕手 | 幕張総合高 |
D | ○ | 八木 彬 | 投手 | 三菱重工West | | |
2022年 | 2022年【育成】 |
@ | ○ | 菊地 吏玖 | 投手 | 専修大 | @ | ○ | 吉川 悠斗 | 投手 | 浦和麗明高 |
A | ○ | 友杉 篤輝 | 内野手 | 天理大 | A | ○ | 白濱 快起 | 投手 | 飯塚高 |
B | ○ | 田中 晴也 | 投手 | 日本文理高 | B | ○ | 勝又 琉偉 | 内野手 | 富士宮東高 |
C | ○ | 高野 脩汰 | 投手 | 日本通運 | C | ○ | 黒川 凱星 | 内野手 | 学法石川高 |
D | ○ | 金田 優太 | 内野手 | 浦和学院高 | | |
2023年 | 2023年【育成】 |
@ | ○ | 上田 希由翔 | 内野手 | 明治大 | @ | ○ | 武内 涼太 | 投手 | 星稜高 |
A | ○ | 大谷 輝龍 | 投手 | 日本海L・富山 | A | ○ | 松石 信八 | 投手 | 藤蔭高 |
B | ○ | 木村 優人 | 投手 | 霞ヶ浦高 | B | ○ | 野 光海 | 外野手 | 日本海L・富山 |
C | ○ | 早坂 響 | 投手 | 幕張総合高 | C | ○ | 藤田 和樹 | 外野手 | 延岡学園高 |
D | ○ | 寺地 隆成 | 捕手 | 明徳義塾高 | D | ○ | 富山 紘之進 | 捕手 | 会津北嶺高 |
| |
2024年 | 2024年【育成】 |
@ | | 西川 史礁 | 外野手 | 青山学院大 | @ | ○ | 谷村 剛 | 内野手 | 和歌山東高 |
A | ○ | 宮崎 竜成 | 内野手 | ヤマハ | A | ○ | 茨木 佑太 | 投手 | 帝京長岡高 |
B | | 一條 力真 | 投手 | 東洋大 | B | | 長島 幸佑 | 投手 | 富士大 |
C | ○ | 坂井 遼 | 投手 | 関東第一高 | |
D | | 廣池 康志郎 | 投手 | 東海大九州C | E | ○ | 立松 由宇 | 内野手 | 日本生命 | |
◯印:入団 ×印:入団拒否 |
| |
| |
|
|