千葉ロッテマリーンズ 誕生日 1月〜6月 7月〜12月 | |
|
|
7月 | | 8月 |
1 | 鳥越 裕介2軍監督 | 1 | 二木 康太投手 |
2 | 小坂 誠 コーチ | 2 | |
3 | 井上 晴哉内野手 | 3 | |
4 | | 4 | |
5 | 唐川 侑己投手 | 5 | 横山 陸人投手・黒沢 翔太球団職員 |
6 | | 6 | 森脇 浩司コーチ |
7 | 小島 和哉投手・土肥 星也投手・ 塀内 久雄MBAコーチ | 7 | |
8 | 中村 稔弥投手・根元 俊一コーチ | 8 | 藤岡 裕大内野手 |
9 | | 9 | 山本 大斗育成外野手 |
10 | | 10 | Jペラルタ育成内野手 |
11 | | 11 | |
12 | | 12 | |
13 | | 13 | 三家 和真スカウト |
14 | 古谷 拓哉球団職員 | 14 | |
15 | 岡 大海外野手・藤沢 直哉ブルペン捕手 | 15 | 東條 大樹投手 |
16 | | 16 | |
17 | | 17 | |
18 | | 18 | 山口 航輝外野手・梶原 紀章広報 |
19 | | 19 | |
20 | | 20 | |
21 | 吉田 裕太捕手・ 永野 吉成統括コーディネーター | 21 | 前里 史朗ブルペン捕手 |
22 | | 22 | |
23 | | 23 | 田中 楓基育成投手・栗田 雄介MBAコーチ |
24 | | 24 | |
25 | | 25 | |
26 | | 26 | |
27 | 佐藤 康平打撃投手 | 27 | |
28 | | 28 | |
29 | | 29 | 松田 進 プロスカウト兼育成担当 |
30 | | 30 | |
31 | | 31 | 小川 直人MBAコーチ |
|
|
9月 | | 10月 |
1 | 木村 龍治コーチ | 1 | |
2 | | 2 | 岩下 大輝投手・本前 郁也投手 |
3 | | 3 | |
4 | | 4 | |
5 | | 5 | |
6 | | 6 | |
7 | 種市 篤暉投手・鈴木 昭汰投手 | 7 | |
8 | | 8 | |
9 | | 9 | |
10 | | 10 | |
11 | Bレアード内野手・松本 尚樹球団本部長 | 11 | |
12 | 志茂 友哉ブルペン捕手 | 12 | 中川 隆治スカウト |
13 | 渡辺 亮 コーチ補佐・渡邉 啓太打撃投手 | 13 | 上野 大樹球団職員 |
14 | 吉原 正平打撃投手・八島 祥司スコアラー | 14 | |
15 | | 15 | |
16 | | 16 | |
17 | | 17 | 藤田 宗一MBAコーチ |
18 | | 18 | |
19 | 美馬 学 投手 | 19 | |
20 | 福嶋 明弘打撃投手 | 20 | 松川 虎生捕手 |
21 | 中郷 大樹打撃投手 | 21 | 荻野 貴司外野手 |
22 | | 22 | |
23 | | 23 | 小野 郁 投手 |
24 | 国吉 佑樹投手・相原 勝幸スタッフ | 24 | |
25 | | 25 | 益田 直也投手・三木 亮 内野手 |
26 | 小林 茂生スコアラー | 26 | 速水 将大育成内野手 |
27 | | 27 | |
28 | | 28 | |
29 | | 29 | |
30 | | 30 | |
| 31 | |
|
|
11月 | | 12月 |
1 | | 1 | |
2 | | 2 | |
3 | 佐々木 朗希投手 | 3 | 廣畑 敦也投手 |
4 | | 4 | 井口 資仁監督 |
5 | 遊佐 華好MBAコーチ | 5 | |
6 | | 6 | |
7 | | 7 | |
8 | | 8 | |
9 | | 9 | |
10 | 山本 大貴投手 | 10 | |
11 | | 11 | 池田 来翔内野手・部 英斗外野手 |
12 | 村山 亮介育成捕手・中臺 淳志打撃投手 | 12 | |
13 | | 13 | |
14 | | 14 | 福浦 和也コーチ |
15 | | 15 | |
16 | 福田 光輝内野手 | 16 | |
17 | | 17 | |
18 | | 18 | 植田 将太捕手・根本 淳平コーチ |
19 | 大隣 憲司コーチ | 19 | |
20 | | 20 | |
21 | | 21 | |
22 | | 22 | |
23 | | 23 | |
24 | | 24 | 平沢 大河内野手 |
25 | | 25 | |
26 | | 26 | |
27 | 植松 優友打撃投手 | 27 | |
28 | | 28 | |
29 | | 29 | |
30 | 永島田 輝斗育成投手 | 30 | |
| 31 | |
|
|
|
|
|