|  | | | 2014年千葉ロッテマリーンズ 公式戦日程&試合結果
 |  |  |  | * 対戦球団名の青文字はホーム灰文字はビジターでの試合。 | 
 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  | 三 月
 | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 | ソフバン ●5−11
 | 29 | ソフバン ●2−5
 | 30 | ソフバン ●2−3
 |  | 31 |  | 1 | 西 武 ●2−6
 | 2 | 西 武 ●1−3
 | 3 | 西 武 降雨中止
 | 4 | 日本ハム ○9−2
 | 5 | 日本ハム ○3−2
 | 6 | 日本ハム ○7−1
 |  | 四 
 月
 |  | 7 |  | 8 | ORIX ●0−4
 | 9 | ORIX ○6−3
 | 10 | ORIX ●4−6
 | 11 | 楽 天 ○4−3
 | 12 | 楽 天 ●10−17
 | 13 | 楽 天 ●0−3
 |  | 14 |  | 15 | 西 武 ○3−2
 | 16 | 西 武 ○6−2
 | 17 | 西 武 ●4−13
 | 18 | ソフバン △2−2
 | 19 | ソフバン ●1−6
 | 20 | ソフバン ○4−0
 |  | 21 |  | 22 | ORIX ●1−6
 | 23 | ORIX ○3−1
 | 24 |  | 25 | 日本ハム ○9−1
 | 26 | 日本ハム ○3−1
 | 27 | 日本ハム ○5−1
 |  | 28 |  | 29 | 楽 天 ○3−0
 | 30 | 楽 天 ○3−2
 | 1 | 楽 天 ●4−8
 | 2 | 西 武 ●0−2
 | 3 | 西 武 ○5−1
 | 4 | 西 武 ●8−9
 |  | 五 
 月
 |  | 5 | ORIX ●1−2
 | 6 | ORIX ●2−8
 | 7 | ORIX ○4−2
 | 8 |  | 9 | 楽 天 ●2−5
 | 10 | 楽 天 ○4−1
 | 11 | 楽 天 ●2−12
 |  | 12 |  | 13 | ソフバン ●0−2
 | 14 | ソフバン ○3−2
 | 15 | ソフバン ●1−7
 | 16 | 日本ハム ●1−11
 | 17 | 日本ハム ●1−2
 | 18 | 日本ハム ○4−3
 |  | 19 |  | 20 | ヤクルト ○9−6
 | 21 | ヤクルト ○9−6
 | 22 |  | 23 | 読 売 ○7−1
 | 24 | 読 売 ○6−2
 | 25 | 阪 神 ○5−2
 |  | 26 | 阪 神 降雨中止
 | 27 | 阪 神 ●0−2
 | 28 | 広 島 ○6−5
 | 29 | 広 島 ●3−5
 | 30 |  | 31 | 横 浜 ●1−4
 | 1 | 横 浜 ●0−1
 |  | 六 
 月
 |  | 2 |  | 3 | 中 日 ●4−5
 | 4 | 中 日 ○9−6
 | 5 |  | 6 | ヤクルト 降雨中止
 | 7 | ヤクルト 降雨中止
 | 8 | 読 売 ●1−8
 |  | 9 | 読 売 ●3−5
 | 10 |  | 11 | 阪 神 ○8−3
 | 12 | 阪 神 ●7−8
 | 13 |  | 14 | 広 島 ○8−4
 | 15 | 広 島 ●5−8
 |  | 16 |  | 17 | 横 浜 ○6−4
 | 18 | 横 浜 ●6−11
 | 19 |  | 20 |  | 21 | 中 日 ○8−5
 | 22 | 中 日 ●2−9
 |  | 23 | ヤクルト ○10−3
 | 24 | ヤクルト 降雨中止
 | 25 | ヤクルト ●3−14
 | 26 |  | 27 | ORIX ●0−6
 | 28 | ORIX ●3−4
 | 29 | ORIX ○2−1
 |  | 30 |  | 1 | ソフバン ○1−0
 | 2 | ソフバン ●1−6
 | 3 | ソフバン ●0−7
 | 4 |  | 5 | 日本ハム ●3−9
 | 6 | 日本ハム ●3−4
 |  | 七 
 月
 |  | 7 |  | 8 | 西 武 ●4−5
 | 9 | 西 武 ●5−10
 | 10 | 西 武 ○7−6
 | 11 | 楽 天 ●7−8
 | 12 | 楽 天 ○7−5
 | 13 | 楽 天 ●4−7
 |  | 14 | ソフバン ○1−0
 | 15 | ソフバン △3−3
 | 16 | ソフバン ○13−0
 | 17 |  | 18 | 球 宴 西武D
 | 19 | 球 宴 甲子園
 | 20 |  |  | 21 | ソフバン ●3−4
 | 22 | ソフバン ○4−3
 | 23 | ソフバン ●4−5
 | 24 |  | 25 | 西 武 ○3−2
 | 26 | 西 武 ●3−5
 | 27 | 西 武 ○5−3
 |  | 28 |  | 29 | 日本ハム ●4−6
 | 30 | 日本ハム ●2−6
 | 31 | 日本ハム ●1−3
 | 1 | ORIX ●2−6
 | 2 | ORIX ○7−2
 | 3 | ORIX ○8−3
 |  | 八 
 月
 |  | 4 |  | 5 | 楽 天 ○6−4
 | 6 | 楽 天 ○8−7
 | 7 | 楽 天 ○2−1
 | 8 | 西 武 ●5−9
 | 9 | 西 武 ●5−16
 | 10 | 西 武 ○4−3
 |  | 11 |  | 12 | 日本ハム ●2−5
 | 13 | 日本ハム ●1−4
 | 14 | 日本ハム ●7−11
 | 15 | 楽 天 ●0−4
 | 16 | 楽 天 ○12−4
 | 17 | 楽 天 ●1−3
 |  | 18 |  | 19 | ORIX ○4−3
 | 20 | ORIX ○8−2
 | 21 | ORIX ●0−2
 | 22 | ソフバン ○4−3
 | 23 | ソフバン ●1−5
 | 24 | ソフバン ○3−0
 |  | 25 |  | 26 | ORIX ●0−8
 | 27 | ORIX ●3−7
 | 28 | ORIX ●0−4
 | 29 | 日本ハム ●3−8
 | 30 | 日本ハム ●3−4
 | 31 | 日本ハム ○2−1
 |  | 九 
 月
 | 1 |  | 2 | 西 武 ○4−3
 | 3 | 西 武 ○6−1
 | 4 | 西 武 ●1−4
 | 5 | 楽 天 ○5−2
 | 6 | 楽 天 ●0−4
 | 7 | 楽 天 ●0−4
 |  | 8 | 西 武 ●0−7
 | 9 | 西 武 ○3−2
 | 10 | 西 武 ○4−3
 | 11 | 西 武 降雨中止
 | 12 |  | 13 | ソフバン ●2−3
 | 14 | ソフバン ○1−0
 |  | 15 | ソフバン ○8−1
 | 16 | 楽 天 ●4−6
 | 17 | 楽 天 ●1−2
 | 18 | 楽 天 ●5−9
 | 19 | ORIX ○4−2
 | 20 | ORIX ○4−3
 | 21 | ORIX ●2−7
 |  | 22 |  | 23 | 日本ハム ○8−4
 | 24 | 日本ハム ○9−5
 | 25 | 日本ハム ●2−9
 | 26 | 日本ハム ○8−1
 | 27 |  | 28 | ORIX ○4−2
 |  | 29 |  | 30 |  | 1 | 西 武 ○7−0
 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |