|  | | | 2024年千葉ロッテマリーンズ 公式戦日程&試合結果
 |  |  |  | * 対戦球団名の青文字はホーム灰文字はビジターでの試合。 | 
 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  | 三 月
 | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 | 日本ハム ●1−4
 | 30 | 日本ハム ○3−0
 | 31 | 日本ハム ●2−3
 |  | 四 
 月
 | 1 |  | 2 | ソフバン ●0−2
 | 3 | ソフバン ○4−2
 | 4 | ソフバン ●1−8
 | 5 | ORIX ○1−0
 | 6 | ORIX ●1−9
 | 7 | ORIX ○5−2
 |  | 8 |  | 9 | 西 武 ○5−0
 | 10 | 西 武 ○3−2
 | 11 |  | 12 | 楽 天 ●2−5
 | 13 | 楽 天 △2−2
 | 14 | 楽 天 ○9−2
 |  | 15 |  | 16 | 西 武 ○4−3
 | 17 | 西 武 ○2−0
 | 18 |  | 19 | 日本ハム ●3−4
 | 20 | 日本ハム ●0−2
 | 21 | 日本ハム ●0−5
 |  | 22 |  | 23 | ソフバン ●2−4
 | 24 | ソフバン ●1−10
 | 25 | ソフバン ●0−6
 | 26 |  | 27 | 楽 天 ●1−4
 | 28 | 楽 天 ○10−1
 |  | 29 | 楽 天 ●6−8
 | 30 | ORIX ○1−0
 | 1 | ORIX ○6−3
 | 2 |  | 3 | 楽 天 ●1−12
 | 4 | 楽 天 ○2−0
 | 5 | 楽 天 ○4−1
 |  | 五 
 月
 |  | 6 | 西 武 ○8−1
 | 7 | 西 武 ○6−1
 | 8 |  | 9 |  | 10 | 日本ハム ●3−6
 | 11 | 日本ハム ●0−3
 | 12 | 日本ハム ●5−6
 |  | 13 |  | 14 | ORIX ○4−1
 | 15 | ORIX △1−1
 | 16 |  | 17 | 日本ハム △1−1
 | 18 | 日本ハム ○6−4
 | 19 | 日本ハム ○4−3
 |  | 20 |  | 21 | 西 武 ○5−3
 | 22 | 西 武 ○2−1
 | 23 |  | 24 | ソフバン ○3−1
 | 25 | ソフバン ○2−0
 | 26 | ソフバン ○7−1
 |  | 27 |  | 28 | ヤクルト ○5−3
 | 29 | ヤクルト △3−3
 | 30 | ヤクルト △3−3
 | 31 | 阪 神 ○5−4
 | 1 | 阪 神 ○3−2
 | 2 | 阪 神 ●0−1
 |  | 六 
 月
 |  | 3 |  | 4 | 読 売 ●2−18
 | 5 | 読 売 ○4−3
 | 6 | 読 売 ●4−7
 | 7 | 広 島 ●0−4
 | 8 | 広 島 ○3−1
 | 9 | 広 島 ●1−4
 |  | 10 |  | 11 | 横 浜 ●0−4
 | 12 | 横 浜 ●3−13
 | 13 | 横 浜 ●1−3
 | 14 | 中 日 ●3−4
 | 15 | 中 日 ○10−0
 | 16 | 中 日 ○7−2
 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 | ソフバン ●4−9
 | 22 | ソフバン ●1−3
 | 23 | ソフバン △6−6
 |  | 24 |  | 25 | 楽 天 ○10−2
 | 26 | 楽 天 ○4−1
 | 27 |  | 28 | ORIX ○4−3
 | 29 | ORIX ●3−5
 | 30 | ORIX ○7−0
 |  | 七 
 月
 | 1 |  | 2 | 日本ハム ●3−8
 | 3 | 日本ハム ○9−6
 | 4 | 日本ハム ○3−1
 | 5 | 西 武 ○6−3
 | 6 | 西 武 ○4−3
 | 7 | 西 武 ○9−2
 |  | 8 |  | 9 | 楽 天 ●2−4
 | 10 | 楽 天 ○18−5
 | 11 |  | 12 | ORIX ○1−0
 | 13 | ORIX ○6−0
 | 14 | ORIX ●1−5
 |  | 15 | ソフバン ○8−5
 | 16 | ソフバン ●1−4
 | 17 | ソフバン ●4−6
 | 18 |  | 19 | 日本ハム ●1−2
 | 20 | 日本ハム ●2−10
 | 21 | 日本ハム ●6−10
 |  | 22 |  | 23 | 球 宴 北海道
 | 24 | 球 宴 神宮
 | 25 |  | 26 | 楽 天 ○6−1
 | 27 | 楽 天 ○5−3
 | 28 | 楽 天 ●7−8
 |  | 29 |  | 30 | 西 武 ○7−6
 | 31 | 西 武 ○6−2
 | 1 | 西 武 ○4−1
 | 2 | ORIX ○3−2
 | 3 | ORIX ●1−5
 | 4 | ORIX ○3−0
 |  | 八 
 月
 |  | 5 |  | 6 | ソフバン ●4−6
 | 7 | ソフバン ○6−2
 | 8 | ソフバン ●3−6
 | 9 |  | 10 | ORIX ○3−1
 | 11 | ORIX ○6−1
 |  | 12 | ORIX ●0−4
 | 13 | 日本ハム ○6−0
 | 14 | 日本ハム ●1−4
 | 15 | 日本ハム ●1−6
 | 16 | ソフバン ●0−4
 | 17 | ソフバン ○5−2
 | 18 | ソフバン ●1−2
 |  | 19 |  | 20 | 日本ハム ●3−5
 | 21 | 日本ハム ●1−7
 | 22 | 日本ハム ●3−4
 | 23 | ORIX ●0−1
 | 24 | ORIX ○1−0
 | 25 | ORIX ●0−2
 |  | 26 |  | 27 | 西 武 ○2−0
 | 28 | 西 武 ○4−3
 | 29 | 西 武 ●0−8
 | 30 | ソフバン ○6−2
 | 31 | ソフバン ●1−4
 | 1 | ソフバン ●2−10
 |  | 九 
 月
 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 楽 天 ○3−1
 | 6 | 楽 天 ●1−2
 | 7 | 楽 天 ●1−4
 | 8 | 楽 天 ○9−5
 |  | 9 |  | 10 | ORIX ○4−1
 | 11 | ORIX ○12−3
 | 12 |  | 13 | 西 武 ●6−7
 | 14 | 西 武 ○1−0
 | 15 | 西 武 ●1−7
 |  | 16 | 西 武 ●0−1
 | 17 | 楽 天 ●4−5
 | 18 | 楽 天 ●1−8
 | 19 |  | 20 |  | 21 | 西 武 ○7−1
 | 22 | 西 武 ○7−2
 |  | 23 | 楽 天 ●0−6
 | 24 |  | 25 |  | 26 | ORIX ●2−4
 | 27 |  | 28 | 西 武 ○5−1
 | 29 | 西 武 ○2−0
 |  | 30 | 楽 天 ○2−1
 | 1 | 楽 天 ○5−1
 | 2 |  | 3 | 日本ハム ●0−3
 | 4 | ソフバン ●0−1
 | 5 |  | 6 |  |  | 十 
 月
 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | C・S 第1S⇒
 | 12 | 日本ハム ○2−0
 | 13 | 日本ハム ●2−3
 |  | 14 | 日本ハム ●2−5
 | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |